Chorizo Extra
INFORMACION DEL PRODUCTO
Preparado | Entero |
Peso | 400 gr - 500 gr |
NUTRICIONALES
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1913KJ/462Kcal |
Grasas | 38,8g |
de las cuales son saturadas | 16,86g |
Hidratos de Carbono | 2,2g |
De los cuales azúcares | 0,9g |
Proteínas | 25,9g |
Sal | 1,28g |
Chorizo Extra Picante
INFORMACION DEL PRODUCTO
Preparado | Entero |
Peso | 400 gr - 500 gr |
NUTRICIONALES
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1913KJ/462Kcal |
Grasas | 38,8g |
de las cuales son saturadas | 16,86g |
Hidratos de Carbono | 2,2g |
De los cuales azúcares | 0,9g |
Proteínas | 25,9g |
Sal | 1,28g |
Chorizo Extra – 100% Natural
INFORMACION DEL PRODUCTO
Preparado | Entero |
Peso | 350 gr-450 gr |
NUTRICIONALES
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1913KJ/462Kcal |
Grasas | 38,8g |
de las cuales son saturadas | 16,86g |
Hidratos de Carbono | 2,2g |
De los cuales azúcares | 0,9g |
Proteínas | 25,9g |
Sal | 1,28g |
Salchichón Extra
INFORMACION DEL PRODUCTO
Preparado | Entero |
Peso | 400 gr - 500 gr |
NUTRICIONALES
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1633KJ/394Kcal |
Grasas | 33,1g |
de las cuales son saturadas | 14,50g |
Hidratos de Carbono | 1,0g |
De los cuales azúcares | 1,0g |
Proteínas | 23,0g |
Sal | 1,37g |
Chorizo Extra Cular
INFORMACION DEL PRODUCTO
Preparado | Entero |
Peso | 1,2 kg, 600 gr-700 gr |
NUTRICIONALES
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1913KJ/462Kcal |
Grasas | 38,8 g |
de las cuales son saturadas | 16,86 g |
Hidratos de Carbono | 2,2 g |
De los cuales azúcares | 0,9 g |
Proteínas | 25,9 g |
Sal | 1,28 g |
Salchichón herradura
INFORMACION DEL PRODUCTO
Preparado | Entero |
Peso | 400 gr-500 gr |
NUTRICIONALES
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1648KJ/398Kcal |
Grasas | 34,7 g |
de las cuales son saturadas | 15,12 g |
Hidratos de Carbono | 0,9 g |
De los cuales azúcares | <0,5 g |
Proteínas | 20,5 g |
Sal | 1,31 g |
Salchichón Extra Cular
INFORMACION DEL PRODUCTO
Preparado | Entero |
Peso | 1,2 kg, 600 gr-700 gr |
NUTRICIONALES
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1633KJ/394Kcal |
Grasas | 33,1 g |
de las cuales son saturadas | 14,5 g |
Hidratos de Carbono | 1,0 g |
De los cuales azúcares | 1,0 g |
Proteínas | 23,0 g |
Sal | 1,37 g |
Chorizo Guisar
INFORMACION DEL PRODUCTO
Preparado | Entero |
Peso | 400 gr-500 gr |
NUTRICIONALES
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1.615KJ/458Kcal |
Grasas | 33,4 g |
de las cuales son saturadas | 13,47 g |
Hidratos de Carbono | 2,4 g |
De los cuales azúcares | 1,2 g |
Proteínas | 19,9 g |
Sal | 1,16 g |
Chorizo Guisar Picante
INFORMACION DEL PRODUCTO
Preparado | Entero |
Peso | 400 gr-500 gr |
NUTRICIONALES
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1.615KJ/458Kcal |
Grasas | 33,4 g |
de las cuales son saturadas | 13,47 g |
Hidratos de Carbono | 2,4 g |
De los cuales azúcares | 1,2 g |
Proteínas | 19,9 g |
Sal | 1,16 g |

















































