
Cortamos y envasamos al vacío el producto fresco para que le llegue en las mejores condiciones a su domicilio.

Preparado y envíado a Temperatura Controlada para preservar la Cadena de Frío.

Nos gusta el corte tradicional.
A partir de: 24,50 €
| Nº de personas | 6 pers., 8 pers., 10 pers. |
|---|

Cortamos y envasamos al vacío el producto fresco para que le llegue en las mejores condiciones a su domicilio.

Preparado y envíado a Temperatura Controlada para preservar la Cadena de Frío.

Nos gusta el corte tradicional.
Peso | 1 kg aprox., 500 gr aprox. |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 936KJ/225Kcal |
Grasas | 16,9g |
de las cuales son saturadas | 7,23g |
Hidratos de Carbono | 3,20g |
De los cuales azúcares | 0,5g |
Proteínas | 15,1g |
Sal | 0,67g |
Peso | 360gr aprox. |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 722KJ/173Kcal |
Grasas | 10,1 g |
de las cuales son saturadas | 4,62 g |
Hidratos de Carbono | 1,9 g |
De los cuales azúcares | <0,5 g |
Proteínas | 18,6 g |
Sal | 1,41 g |
Peso | 720gr. aprox |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 666KJ/159Kcal |
Grasas | 8,8 g |
de las cuales son saturadas | 4,05 g |
Hidratos de Carbono | 1,6 g |
De los cuales azúcares | 0,7 g |
Proteínas | 18,4 g |
Sal | 1,40 g |
Preparado | Entero |
Peso | 1,0 kg, 500 gr |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 992KJ/239Kcal |
Grasas | 19,5 g |
de las cuales son saturadas | 8,98 g |
Hidratos de Carbono | <0,5 g |
De los cuales azúcares | <0,5 g |
Proteínas | 15,9 g |
Sal | 0,42 g |

